Pripete datoteke
- Poslovno poročilo o delu 2020 PDF 778 kb
- Poslovno poročilo o delu 2021 PDF 766 kb
Prihodki in odhodki 2020
Skupaj prihodki 2020 | 121.659,11 € | 100% |
Prihodki občine | 30.416,66 € | 25% |
Prihodki dejavnost (PP, krvodajalstvo) | 57.488,55 € | 47,25% |
Ostali prihodki (zdravstveno letovanje, javna dela, epidemija) | 33.753,90 € | 27,74% |
Skupaj odhodki 2020 | 121.112,52 € | 100% |
Stroški materiala | 2.021,68 € | 1,67% |
Stroški storitev | 53.161,13 € | 43,89% |
Stroški dela | 63.551,18 € | 52,47% |
Amortizacija | 2.369,91 € | 1,96% |
Drugi odhodki | 8,62 € | 0,007% |
Plača vodstva in razmerje med plačami
Na osnovno mesečno bruto plačo sekretar od 1. januarja 2020 ne prejema nobenih dodatkov, razen dodatka za delovno dobo. Vodstvo za svoje delo od društva ne prejema nobenih drugih honorarjev.
Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo v RKS - OZ Žalec in najvišjo je 1 : 2,86, med povprečno plačo in najvišjo pa 1 : 1,79.